材料手配から、切断・加工・熱処理まで、社内で一貫生産します。

TEL、FAX、メール、Webにて
受発注業務を承ります。

引抜材、板材、鍛造材、鋳物、
アルミ等合金材等を手配しております。

引抜材、バー材等を帯鋸にての
切断工程になります。
その他、丸鋸盤にて切断が可能です。

加工基準となる面及び寸法決め等の
研磨工程になります。

汎用フライス盤にて単品から量産品まで
面削り等を行っています。

複雑な形状も難なく切削可能な
高性能工作機械にての工程です。
種々色々なワークに対応できます。

部品を熱処理することにより、
硬度を高める工程です。

厚み寸法決め、仕上げ寸法決め等の
研磨工程になります。

研磨石による研磨工程です。
バリ取りから磨き研磨まで、
様々な研磨に対応しています。

三次元測定機による、複雑な形状の測定。

部品の組立作業、作業者の経験が重要で、
治具等により作業負担を軽減しております。

発送ほか、持込み納入いたします。
スピーディーな立ち上げ/短納期
最適で高品質な加工
コストを抑えた加工方法
マシニングなどの加工治具はすべて社内制作をしている為、上記3つを実現しています。
| 工程 | 機種 | 台数 |
| のこ盤 | 丸のこ盤 | 1台 |
| 帯のこ盤 | 5台 | |
| 研磨 | 平面研磨機 | 11台 |
| ロータリー研磨機 | 2台 | |
| 汎用機 | 横型フライス | 15台 |
| NC横フライス | 2台 | |
| 立型フライス | 13台 | |
| ブローチ盤 | 2台 | |
| ボール盤 | 39台 | |
| タッピングボール盤 | 5台 | |
| 焼入れ | 真空浸炭焼入炉 | 1台 |
| 焼戻し炉 | 1台 | |
| 真空脱脂清浄機 | 1台 | |
| ソルトバス炉 | 2台 | |
| バレル | 各種バレル機 | 8台 |
| その他 | 工具研磨盤 | 3台 |
| ホーニング盤 | 3台 | |
| カシメ機 | 9台 | |
| 油圧プレス機 | 5台 | |
| 三次元測定機(東京精密製) | 1台 |

▼立型マシニングセンター
| メーカー | 型式 | 主軸テーパー | 加工範囲 | テーブル角 | 保有台数 |
| ロクロク | RV-4V | BT40 | X510/Y360/Z410 | 310×315(テーブル旋回可5度割出) | 2台 |
| マザック | VQC20/50B | BT50 | X1000/Y508/Z460 | 1240×560 | 1台 |
| マザック | VTC16A | BT40 | X560/Y410/Z510 | 900×410 | 1台 |
| マザック | SMART 430A | BT40 | X560/Y430/Z510 | 900×430 | 1台 |
| マザック | SMART 530CLH | BT40 | X1050/Y530/Z510 | 1300×550 | 1台 |
| マザック | VCN600 | BT40 | X1050/Y600/Z510 | 1300×600 | 1台 |
▼横型マシニングセンター
| メーカー | 型式 | 主軸テーパー | 加工範囲 | テーブル角 | 保有台数 |
| マザック | H400N | BT40 | X560/Y510/Z510 | 400×400(テーブル1度割出) | 4台 |
| マザック | FH4000 | BT40 | X560/Y510/Z630 | 400×400(テーブル1度割出) | 2台 |
| 東芝機械 | BMC50B | BT50 | X710/Y600/Z400 | 500×500(テーブル1度割出) | 1台 |
| マザック | NEXUS4000-Ⅱ | BT40 | X560/Y630/Z640 | 400×400(テーブル1度割出 2台) | 2台 |
| マザック | NEXUS4000-Ⅲ | BT40 | X560/Y640/Z640 | 400×400(テーブル1度割出) | 6台 |
| マザック | NCH-4000 | BT40 | X560/Y640/Z640 | 400×400(テーブル1度割出) | 1台 |
| マザック | HCNN-5000 | BT50 | X730/Y730/Z800 | 630×630(テーブル1度割出) | 1台 |


Copyright © 株式会社テクノハギハラ All rights reserved.